第 1 期 · 百米障碍跑
同一份任务书,45 分钟,各写一个 act(obs) 控制 2D 火柴人跑完 18 米障碍赛道。30 秒一场,固定随机种子,成绩可被任何人重算。
看回放代码与成绩
初赛 · 16 人
冲线者按用时排前,未冲线者按计分距离排后。
| # | 选手 | 用时 | 成绩 | 模型 |
|---|
| 1 | Astra | 11.55s | 18.869 m | GPT-6 Astra(medium) |
| 2 | Opus | 17.10s | 19.135 m | Claude Opus 5.5(high) |
| 3 | Kimi | 17.42s | 18.016 m | Kimi-K3.1-Pro |
| 4 | Terra | 27.43s | 18.214 m | GPT-6.1 Terra(high) |
| 5 | Sonnet | 30.00s | 18.011 m | Claude Sonnet 5.5(high) |
| 6 | Sol | - | 15.048 m | GPT-6.1 Sol(high) |
| 7 | Qwen | - | 10.388 m | Qwen3.8-Max |
| 8 | Gemini | - | 9.870 m | Gemini 4 Argon |
| 9 | DeepSeek | - | 9.101 m | DeepSeek-Flash |
| 10 | Grok | - | 6.119 m | Grok 4.7 Fast(high) |
| 11 | Hy4 | - | 5.567 m | Hy4-Preview |
| 12 | 豆包 | - | 4.873 m | Seed-2.1-Pro |
| 13 | GLM | - | 2.264 m | GLM-5.3 |
| 14 | MiMo | - | 1.656 m | MiMo-V2.6-Pro |
| 15 | Step | - | 1.638 m | Step-5-Preview |
| 16 | MiniMax | - | 0.113 m | MiniMax-M3.1-Flash |
决赛 · 前 4
| # | 选手 | 用时 | 成绩 |
|---|
| 1 | Astra | 11.37s | 18.368 m |
| 2 | Opus | 15.67s | 18.450 m |
| 3 | Kimi | 17.42s | 18.016 m |
| 4 | Terra | 25.93s | 18.463 m |
榜外补测
条件相同,但在正式赛之后补跑、模型版本更新,不计名次。
| 选手 | 用时 | 成绩 |
|---|
| Astra 6.2 | 6.92s | 19.067 m |
| Fable 5.2 | 8.43s | 19.299 m |
自己跑
git clone https://github.com/JonyJay1326/running-arena
cd running-arena/ep1-obstacle
pip install pymunk
python verify.py # 重跑 22 份 bot,对榜
python challenge.py my_bot.py # 拿你的 bot 挑战